aktuelles
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
aktuelles [2025/08/02 09:59] – gfreund | aktuelles [2025/09/10 15:29] (aktuell) – gfreund | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Aktuelles rund um den Chiemsee | Aktuelles rund um den Chiemsee | ||
+ | =====Einzigartiges Geotop ist in Folge des Klimawandels verschwunden: | ||
+ | {{ https:// | ||
+ | |||
+ | Sie war eines der 100 bedeutendsten Geotope Bayerns und eine besondere Sehenswürdigkeit im Nationalpark Berchtesgaden – jetzt ist sie verschwunden: | ||
+ | |||
+ | Forschende hatten das Verschwinden der Eiskapelle vorhergesagt, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | „Es ist bedrückend und schockierend zugleich, dass die Eiskapelle, die bereits Alexander von Humboldt im November 1797 besuchte, nun einfach weg ist. Damit verlieren wir nicht nur eine wichtige regionale Sehenswürdigkeit, | ||
+ | |||
+ | In Summe schmolzen seit 1953 bis 2024 knapp eine Million Kubikmeter Firneis der Eiskapelle ab, seit Ende 2019 hatte die Eiskapelle mehr als 575.000 Kubikmeter Firneis verloren – eine enorme Menge. Die vergangenen Winter waren schneearm, die Sommer sehr warm: keine guten Voraussetzungen für den Fortbestand des Geotops. Die warmen Niederschläge der vergangenen Wochen beschleunigten das Abschmelzen, | ||
+ | |||
+ | Andreas Wolf, Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Höhlen- und Karstforscher e.V., kennt die Eiskapelle wie kaum ein anderer. Seit 1994 vermisst und kartografiert er zusammen mit dem Institut für angewandte Karst- und Höhlenkunde, | ||
+ | |||
+ | Durch den Zusammenbruch der Eiskapelle sind akute, alpine Gefahren entstanden, auf die Wissenschaftler und Nationalparkverwaltung gleichsam aufmerksam machen: „Wir warnen Wanderer eindringlich vor dem Betreten der Reste der Eiskapelle, es herrscht im gesamten Bereich der Eiskapelle akute Steinschlaggefahr. Auch der letzte, noch stehende Eisbogen und die Eiswände am Rand können jederzeit zusammenbrechen. Vor Ort kracht und rumpelt es im Minutentakt“, | ||
+ | |||
+ | Vom Einsturz der Eiskapelle sind auch die Zustiege in die Watzmann-Ostwand betroffen. Ostwand-Gehern wird dringend geraten, sich vorab über die aktuelle Situation vor Ort zu informieren. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Themenrundgang zur Art Chiemsee 2025 – Kunst & Genuss===== | ||
+ | |||
+ | {{ https:// | ||
+ | |||
+ | **Am Freitag, 19. September** in der Galerie im Alten Rathaus. | ||
+ | |||
+ | Die „Art Chiemsee“ bietet noch bis einschließlich Sonntag, 21. September 2025 herausragende zeitgenössische Kunst. | ||
+ | |||
+ | Ein kulinarisch-kulturelles Erlebnis, das Kunstgenuss mit Gaumenfreude verbindet, bildet am Freitag, 19. September, um 18 Uhr der Themenrundgang „Kunst & Genuss“. Nach einer Führung durch die Ausstellung in der [[Galerie im Alten Rathaus]], klingt der Abend mit kleinen Köstlichkeiten und Prosecco in stilvoller Atmosphäre im historischen KronastHaus aus. Der Preis beträgt 29 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 12. September 2025 erforderlich. | ||
+ | |||
+ | Weitere Informationen und Reservierungsmöglichkeiten unter galerie-prien.de und unter Telefon +49 8051 6905-17. Der Ausstellungsflyer „Art Chiemsee 2025: Kunst am schönen Ort – eine Sommerfrische der besonderen Art“ ist im Tourismusbüro Prien, Alte Rathausstraße 11, sowie online unter galerie-prien.de erhältlich. | ||
+ | |||
+ | Während der aktuellen Ausstellung hat die Galerie im Alten Rathaus mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt 8 Euro, Personen bis einschließlich 21 Jahre haben freien Eintritt. Der Eingang befindet sich in der Alten Rathausstraße 22. | ||
+ | |||
+ | =====Ralf Winkelbeiner: | ||
+ | |||
+ | {{ https:// | ||
+ | Bildrechte: Michael Heider}} | ||
+ | |||
+ | **Am Freitag, 19. September** | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | Am Freitag, 19. September , um 19.30 Uhr nimmt der Kabarettist Ralf Winkelbeiner das Publikum im [[Chiemsee Saal]] mit seinem überaus trockenen und spontanen, aber nie verletzenden Humor ab der ersten Minute mit auf eine Reise durch den Wahnsinn des Alltags. In seinem neuesten Programm „Bunt“ erwarten die Zuhörenden ein Potpourri der menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten - dabei lässt der charismatische Kabarettist quer durch alle Themen nichts aus. Winkelbeiners urkomische Sichtweisen auf völlig alltägliche Sachverhalte, | ||
+ | |||
+ | Einlass in das Foyer ab 18.30 Uhr, in den Saal ab 19 Uhr. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====See-Gipfel-Ticket: | ||
+ | |||
+ | {{ https:// | ||
+ | |||
+ | **Chiemseeinseln im herbstlichen Gewand** | ||
+ | |||
+ | Ob Einheimischer oder Gast - wer im Herbst die Chiemsee-Region erkunden möchte, für den ist das „See-Gipfel-Ticket“ der passende Begleiter. Bei einem Preisvorteil von fast 30 Prozent gegenüber den Einzeltickets kann man verschiedenen Leistungen nutzen. | ||
+ | |||
+ | Als ganzjährige Anlegestelle ist der Hafen [[Prien-Stock]] wichtigster Ausgangspunkt für Schiffstouren auf die [[Herreninsel]] und [[Fraueninsel]]. Auf Herrenchiemsee, | ||
+ | |||
+ | Ein Spaziergang über die herbstliche [[Fraueninsel]] verspricht ein Fest für die Sinne. Neben einer frischen Fischsemmel der Inselfischer, | ||
+ | |||
+ | **Farbenfrohes Panoramaerlebnis auf der Kampenwand** | ||
+ | |||
+ | Mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln gelangen Wanderer in kurzer Zeit von [[Prien]] a. Chiemsee nach [[Aschau]] i. Chiemgau. Ausgehend von dem Ortsteil Hohenauschau bringt einen die [[Kampenwand]]seilbahn bequem auf knapp 1500 Meter. Oben angekommen eröffnet sich von der Bergstation ein weitläufiges Wegenetz mit einer atemberaubenden Aussicht auf die Zentralalpen und die malerische Seenlandschaft. | ||
+ | |||
+ | Das Ticket beinhaltet die Inseltour West ab Prien/Stock mit der Chiemsee-Schifffahrt zur Herren- und Fraueninsel, | ||
+ | |||
+ | Die ausführlichen Leistungen sind in dem Flyer https:// | ||
+ | |||
+ | Das „See-Gipfel-Ticket“ kostet für Erwachsene 35 Euro und für Kinder 17 Euro (von 6 bis 15 Jahren). Gültigkeit: | ||
+ | |||
+ | Weitere Informationen im Tourismusbüro Prien unter Telefon +49 8051 6905-0 oder info@tourismus.prien.de sowie unter tourismus.prien.de. | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Open-Air-Semester im Nationalpark Berchtesgaden - Umweltpraktikum mit Kopf, Herz und Hand===== | ||
+ | |||
+ | {{ https:// | ||
+ | |||
+ | Die Studentinnen Anna, Vivien und Mara (v.l.) kennen sich aus im Nationalpark Berchtesgaden: | ||
+ | |||
+ | Aktuell gestalten die Studentinnen einen interaktiven Murmeltierbau für die Umweltbildung und engagieren sich außerdem bei den Bildungsprogrammen des Nationalparks auf der Landesgartenschau in Furth im Wald. Die jungen Frauen sind Teilnehmerinnen des so genannten „Umweltpraktikums“, | ||
+ | |||
+ | Seit 1990 fördert die Commerzbank das „Umweltpraktikum“, | ||
+ | |||
+ | =====Prienavera X Luitpold: Das etwas andere After-Work Special===== | ||
+ | |||
+ | {{ https:// | ||
+ | Bildrechte: Chiemsee-Marina-GmbH}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Beats, Badespaß und Cocktails: **Jeden ersten Freitag im Monat** verwandelt sich das [[Prienavera]] Erlebnisbad von 18 bis 23 Uhr in eine stimmungsvolle Location für alle, die Musik und gute Drinks lieben. | ||
+ | |||
+ | Beim DJ-Abend sorgen wechselnde DJs für entspannte Sounds, tanzbare Beats und eine einzigartige Stimmung im Wasser und auf der Liegewiese. Dazu gibt es frisch gemixte Cocktails an der Bar – perfekt für alle, die nach der Arbeit oder dem Alltag einfach mal abschalten und den Abend genießen wollen. | ||
+ | |||
+ | Je nach Witterung findet die Veranstaltung im [[Prienavera]] Erlebnisbad bzw. Strandbad statt. | ||
+ | |||
+ | Kostenloser Eintritt in das Strandbad bei schönem Wetter. | ||
+ | |||
+ | Nächster Termin ist am Freitag, 5. September 2025. | ||
+ | |||
=====Drei neue Nationalpark-Partnerbetriebe ausgezeichnet===== | =====Drei neue Nationalpark-Partnerbetriebe ausgezeichnet===== | ||
Zeile 10: | Zeile 113: | ||
- | Die Partnerinitiative des Nationalparks Berchtesgaden wächst: Kürzlich zeichneten Nationalparkleiter Dr. Roland Baier (l.) und Projektleiterin Ragna Schnurer (r.) im Nationalparkzentrum „Haus der Berge“ drei neue Betriebe aus: Für Lederhosen Aigner aus Berchtesgaden nahmen Michael (Mitte) und Engelbert Aigner jun. (3.v.r.) die Auszeichnung entgegen. Der Betrieb setzt auf nachhaltige Produktion und regionale Lieferketten. So gibt es erste Überlegungen, | + | Die Partnerinitiative des Nationalparks Berchtesgaden wächst: Kürzlich zeichneten Nationalparkleiter Dr. Roland Baier (l.) und Projektleiterin Ragna Schnurer (r.) im Nationalparkzentrum „[[Haus der Berge]]“ drei neue Betriebe aus: Für Lederhosen Aigner aus Berchtesgaden nahmen Michael (Mitte) und Engelbert Aigner jun. (3.v.r.) die Auszeichnung entgegen. Der Betrieb setzt auf nachhaltige Produktion und regionale Lieferketten. So gibt es erste Überlegungen, |
Die Partnerinitiative des Nationalparks Berchtesgaden umfasst aktuell 30 Partner und deckt ein breites Spektrum an Branchen ab. Ziel des Netzwerks ist es, nachhaltige lokale Leistungen zu bündeln, um globale Herausforderungen zu meistern. Die Orientierung an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen bildet dafür den Rahmen. | Die Partnerinitiative des Nationalparks Berchtesgaden umfasst aktuell 30 Partner und deckt ein breites Spektrum an Branchen ab. Ziel des Netzwerks ist es, nachhaltige lokale Leistungen zu bündeln, um globale Herausforderungen zu meistern. Die Orientierung an den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen bildet dafür den Rahmen. |
aktuelles.1754128760.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/08/02 09:59 von gfreund